Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 mayo, 2024 | 4:00 pm | Primera C1 | 2024 | 12 de May de 2024 | 40' |
LA PAPA
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | GURKSNIS MARTIN | 3 | 5 | 0 | 1 |
| 3 | AUTERI TOMAS | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | CLAVERIE JUAN I. | 0 | 8 | 0 | 1 |
| 5 | MASTRANDREA LUCIANO | 9 | 5 | 0 | 1 |
| 7 | PAPP JULIO NICOLAS | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 8 | AZCARATE FRANCISCO | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 9 | PETRELLI AGUSTIN | 24 | 9 | 4 | 1 |
| 10 | FLEHR SEBASTIAN E. | 4 | 8 | 0 | 1 |
| 11 | VERDAGUER HORACIO A. | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 13 | DUARTE MARIO | 11 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | LOPEZ RODRIGO | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 60 | 50 | 4 | 11 |
UNION
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| MAIORANO MARCOS | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| VIDUEIRO GASTON | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 2 | MENDIBURU IVÁN | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | ACOSTA TOMAS | 7 | 4 | 1 | 1 |
| 9 | LOPEZ NICOLAS | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 13 | LISCHINSKY ELIAS | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | CIRIGLIANO JOAQUÍN | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 21 | ROMERO MATÍAS | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 24 | MARTIN MARIANO | 5 | 4 | 1 | 1 |
| 30 | FULLONE JULIAN | 24 | 6 | 4 | 1 |
| 31 | AVALOS PABLO | 8 | 7 | 2 | 1 |
| Total | 53 | 37 | 9 | 11 |
PTS
REB
Triples
PF
| 60 | 53 |
| 50 | 37 |
| 4 | 9 |
| 11 | 11 |

UNION