LUZ Y FUERZA
36 vs 47
SPORT. ALSINA
36 vs 47
SPORT. ALSINA
36 vs 47
SPORT. ALSINA| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 octubre, 2025 | 10:20 pm | Master +40 A | 2025 | 30 de Oct de 2025 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| LUZ Y FUERZA | 36 | Perdido |
| SPORT. ALSINA | 47 | Ganado |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | GRATTONE LUCIANO | - | 7 | 4 | 2 | 1 |
| 7 | PAREDES FERNANDO | - | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 9 | GRATTONE EDUARDO M. | - | 7 | 4 | 1 | 1 |
| 10 | ZALDUMBIDE JUAN | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 20 | MOYANO HERNAN | - | 0 | 9 | 0 | 1 |
| 25 | PICCOLINI GABRIEL D. | - | 6 | 3 | 0 | 1 |
| 44 | JOVER ARIEL H. | - | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 55 | KRAMER CARLOS | - | 4 | 5 | 0 | 1 |
| 6 | PARRA CLAUDIO A. | - | 4 | 5 | 0 | 1 |
| Total | 36 | 42 | 5 | 9 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ROMERA CARLOS | - | 12 | 5 | 0 | 1 |
| 7 | MANONI DARIO | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | CHRISTENSEN LEONARDO | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 9 | MENDEZ GABRIEL | - | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 11 | SANDOVAL JULIAN A. | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 14 | VITALE ARIEL | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 24 | FINSTER MIGUEL A. | - | 12 | 9 | 2 | 1 |
| 74 | VALDERRAMA GUSTAVO A. | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 91 | ZAMPELLA CRISTIAN | - | 16 | 13 | 0 | 1 |
| Total | 47 | 39 | 3 | 9 |
| 36 | 47 |
| 42 | 39 |
| 5 | 3 |
| 9 | 9 |
36 - 47Master +40 A
SPORT. ALSINA LUZ Y FUERZA vs. SPORT. ALSINA (F. 13) |