LUZ Y FUERZA
51 vs 44
SPORT. ALSINA


Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
8 mayo, 2025 | 10:20 pm | Master +40 A | 2025 | 8 de May de 2025 | 40' |
Equipo | T | Resultado |
---|---|---|
LUZ Y FUERZA | 51 | Ganado |
SPORT. ALSINA | 44 | Perdido |
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | GRATTONE LUCIANO | - | 3 | 4 | 1 | 1 |
5 | QUADRINI NICOLAS M. | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
9 | GRATTONE EDUARDO M. | - | 2 | 7 | 0 | 1 |
11 | GONZALEZ MARTIN | - | 7 | 2 | 1 | 1 |
12 | EVANGELISTA EZEQUIEL | - | 16 | 1 | 0 | 1 |
20 | MOYANO HERNAN | - | 2 | 1 | 0 | 1 |
23 | GROSSO DANIEL | - | 17 | 5 | 1 | 1 |
25 | ZALDUMBIDE JUAN | - | 2 | 7 | 0 | 1 |
44 | JOVER ARIEL H. | - | 2 | 1 | 0 | 1 |
Total | 51 | 30 | 3 | 9 |
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | RODRÍGUEZ ENDER | - | 10 | 12 | 0 | 1 |
24 | FINSTER MIGUEL A. | - | 9 | 4 | 0 | 1 |
6 | ROMERA CARLOS | - | 6 | 3 | 0 | 1 |
7 | HERNANDEZ JOSE | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | MENDEZ GABRIEL | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | TORRES DANIEL | - | 6 | 4 | 0 | 1 |
74 | VALDERRAMA GUSTAVO A. | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
91 | ZAMPELLA CRISTIAN | - | 13 | 6 | 0 | 1 |
Total | 44 | 32 | 0 | 8 |
51 | 44 |
30 | 32 |
3 | 0 |
9 | 8 |
![]() ![]() 51 - 44Master +40 A
MERLOT LUZ Y FUERZA vs. SPORT. ALSINA (F. 8) |