MIAMI
48 vs 51
TRIGLAV +45
48 vs 51
TRIGLAV +45
48 vs 51
TRIGLAV +45| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 marzo, 2026 | 10:15 pm | Master +46 B | 2026 | 18 Mar de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| MIAMI | 48 | Perdido |
| TRIGLAV +45 | 51 | Ganado |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | LOSADA GONZALO | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | GONZALEZ CARLOS I. | 7 | 1 | 2 | 1 |
| 9 | FONSECA JHOAN | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 11 | VERARDO CLAUDIO | 7 | 3 | 1 | 1 |
| 12 | PASTRANA SERGIO | 5 | 2 | 0 | 1 |
| 15 | FLOR OMAR | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | VILLAMIL PABLO | 7 | 3 | 1 | 1 |
| 45 | ZARATE FERNANDO | 8 | 2 | 0 | 1 |
| 77 | MARCHI LEONARDO | 7 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 48 | 18 | 4 | 9 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERNANDEZ DIEGO A. | 11 | 7 | 0 | 1 |
| 4 | LISANTI LEONARDO | 6 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | FERNANDEZ GUSTAVO N. | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | LUNA PABLO | 6 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | ALVAREZ OSVALDO | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 9 | ALONSO GABRIEL | 17 | 3 | 4 | 1 |
| 12 | BARON JAVIER | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 13 | GOMEZ JAVIER | 5 | 7 | 0 | 1 |
| 37 | RIZZO LEO | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 51 | 32 | 4 | 9 |
| 48 | 51 |
| 18 | 32 |
| 4 | 4 |
| 9 | 9 |
48 - 51Master +46 B
TRIGLAV MIAMI vs. TRIGLAV 45 (F.1) |