MOLOTOV +45
62 vs 56
BUCHARDO +45
62 vs 56
BUCHARDO +45
62 vs 56
BUCHARDO +45| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 octubre, 2025 | 10:30 pm | Master +46 | 2025 | 8 de Oct de 2025 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| MOLOTOV +45 | 62 | Ganado |
| BUCHARDO +45 | 56 | Perdido |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | QUEVEDO MARCELO | - | 6 | 2 | 2 | 1 |
| 9 | CROCITTA LEONARDO | - | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 10 | PACHECO IVOR | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 11 | LAMEIRO MAXIMILIANO | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 12 | GRANEROS SEBASTIAN | - | 8 | 10 | 1 | 1 |
| 15 | SEJAS CLAUDIO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 20 | GARRO AGUSTIN | - | 12 | 6 | 0 | 1 |
| 32 | MOCKEN KONRAD | - | 20 | 10 | 0 | 1 |
| 44 | EGAÑA ANDRES | - | 8 | 10 | 0 | 1 |
| 49 | DOTRO JOSE | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 91 | VILLANI GONZALO | - | 5 | 8 | 0 | 1 |
| Total | 62 | 58 | 3 | 11 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | GRADIN HERNAN | - | 20 | 12 | 0 | 1 |
| 13 | MIZRAHI GUILLERMO | - | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 11 | TIRSO MAURICIO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 18 | ROSEMBLAT FLAVIO | - | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 20 | BENDERSKY PABLO | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | GARBARINI HUGO | - | 20 | 6 | 3 | 1 |
| 32 | BUDNA HERNAN | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 33 | KUPERVASER GUSTAVO | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | STELLA JUAN | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 45 | NAKAB ANDRES | - | 2 | 9 | 0 | 1 |
| 55 | RUBIO PABLO | - | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 56 | 44 | 4 | 11 |
| 62 | 56 |
| 58 | 44 |
| 3 | 4 |
| 11 | 11 |
62 - 56Master +46
BUCHARDO MOLOTOV +45 vs. BUCHARDO +45 (F. 10) |