| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 octubre, 2025 | 10:20 pm | Master +46 | 2025 | 2 de Oct de 2025 | 40' |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | FERRARIS JULIAN | - | 6 | 4 | 0 | 1 |
| 6 | IBARRA GUSTAVO | - | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 7 | BORREL JAVIER | - | 8 | 3 | 0 | 1 |
| 8 | ELSESSER MARTIN | - | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 9 | LEDESMA LUCIANO M. | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 10 | PERRONE NICOLAS | - | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 11 | ABRIL CRISTIAN | - | 4 | 7 | 0 | 1 |
| 12 | GATELL LUCAS | - | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 13 | MUÑOZ DARIO M. | - | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 14 | DI FONDI FERNANDO | - | 7 | 5 | 1 | 1 |
| 15 | BOCASSI GUILLERMO | - | 9 | 6 | 0 | 1 |
| Total | 54 | 51 | 1 | 11 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISIDRO EDUARDO | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 2 | BLOOMFIELD MAXIMILIANO | - | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 7 | COCUCCI GUIDO | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | ALVAREZ SEBASTIAN P. | - | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 14 | BEARZOT EDGARDO E. | - | 5 | 4 | 1 | 1 |
| 15 | MONTES DE OCA ALVARO | - | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | SASLAVSKY DANIEL | - | 11 | 4 | 3 | 1 |
| 33 | BERTOLINI CHRISTIAN | - | 7 | 2 | 0 | 1 |
| 37 | PONFIL MARIANO | - | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 89 | SUAREZ RODRIGO | - | 6 | 4 | 2 | 1 |
| Total | 37 | 33 | 7 | 10 |
| 54 | 37 |
| 51 | 33 |
| 1 | 7 |
| 11 | 10 |
54 - 37Master +46
MERLOT MUNRO B. vs. GBA (F. 9) |