OLD BEARS +45
60 vs 51
ARQUI
60 vs 51
ARQUI
60 vs 51
ARQUI| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 junio, 2026 | 10:20 pm | Master +46 A | 2026 | 12 de Junio de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| OLD BEARS +45 | 60 | Ganado |
| ARQUI | 51 | Perdido |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COOK CHRISTIAN | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | GERBAUDO PATRICIO | 9 | 8 | 1 | 1 |
| 7 | STRAFFURINI ANDRES | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | SAROTTO DIEGO | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 13 | MONTENEGRO ALFONSO | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | LOMBARDI GUILLERMO | 10 | 12 | 0 | 1 |
| 26 | ZUCCOTTI GUSTAVO | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 34 | FIORINI MARCOS D. | 9 | 3 | 1 | 1 |
| 42 | ACINAPURA MARIO | 6 | 3 | 0 | 1 |
| 55 | NUÑEZ EDUARDO | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 77 | RABENBACH MARCELO | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 98 | POSTERNAK FELICIANO | 5 | 3 | 1 | 1 |
| Total | 60 | 40 | 6 | 12 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | KECHICHIAN GUILLERMO | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 9 | RIVAS NICOLAS A. | 11 | 5 | 0 | 1 |
| 11 | ANTONIO TOMAS J. | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 13 | SILVA GONZALO A. | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 15 | LOPEZ MARTIN A. | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 17 | CLAVERO JUAN A. | 14 | 3 | 0 | 1 |
| 21 | GIANOVICH PABLO A. | 2 | 6 | 0 | 1 |
| 27 | ALVAREZ JUAN M. | 15 | 4 | 1 | 1 |
| 32 | QUEREJETA JULIO A. | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 45 | SBARRA DIEGO A. | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 51 | 37 | 2 | 10 |
| 60 | 51 |
| 40 | 37 |
| 6 | 2 |
| 12 | 10 |
60 - 51Master +46 A
SCB OLD BEARS 45 vs. ARQUI (F.5) |