OLD BEARS +45
40 vs 30
CISSAB
40 vs 30
CISSAB
40 vs 30
CISSAB| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 julio, 2026 | 9:00 pm | Master +46 A | 2026 | 2 de Jul de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| OLD BEARS +45 | 40 | Ganado |
| CISSAB | 30 | Perdido |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COOK CHRISTIAN | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | GERBAUDO PATRICIO | 6 | 4 | 0 | 1 |
| 4 | MUÑOZ DIEGO | 9 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | SAROTTO DIEGO | 4 | 6 | 0 | 1 |
| 13 | MONTENEGRO ALFONSO | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 17 | LOMBARDI GUILLERMO | 8 | 6 | 1 | 1 |
| 34 | FIORINI MARCOS D. | 7 | 3 | 0 | 1 |
| 55 | NUÑEZ EDUARDO | 3 | 10 | 0 | 1 |
| 77 | RABENBACH MARCELO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 98 | POSTERNAK FELICIANO | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 40 | 40 | 1 | 10 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | GRASCHINCKY PABLO | 7 | 3 | 0 | 1 |
| 6 | EDELCOPP GUSTAVO | 12 | 4 | 0 | 1 |
| 7 | KEINIGER WALTER | 5 | 6 | 0 | 1 |
| 10 | HADID DANIEL | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | RUDASZEWSKI MARTIN | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 17 | GENIJOVICH LEANDRO | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 31 | BUK JAVIER | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 32 | JASLOVICI DIEGO | 3 | 6 | 0 | 1 |
| 34 | EDELSTEIN MARTIN | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Total | 30 | 30 | 0 | 9 |
| 40 | 30 |
| 40 | 30 |
| 1 | 0 |
| 10 | 9 |
40 - 30Master +46 A
MERLOT OLD BEARS 45 vs. CISSAB (F.8) |