OLD BEARS +45
50 vs 46
GBA
50 vs 46
GBA
50 vs 46
GBA| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 marzo, 2026 | 10:20 pm | Master +46 C | 2026 | 27 Mar de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| OLD BEARS +45 | 50 | Ganado |
| GBA | 46 | Perdido |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COOK CHRISTIAN | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | GERBAUDO PATRICIO | 4 | 5 | 0 | 1 |
| 4 | FIORINI MARCOS D. | 7 | 4 | 0 | 1 |
| 8 | SAROTTO DIEGO | 6 | 2 | 0 | 1 |
| 11 | STRAFFURINI ANDRES | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 13 | MONTENEGRO ALFONSO | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 17 | LOMBARDI GUILLERMO | 15 | 4 | 1 | 1 |
| 26 | ZUCCOTTI GUSTAVO | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | RODRIGUEZ DANTE | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 55 | VIZCARRA FERNANDO | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 77 | RABENBACH MARCELO | 8 | 7 | 0 | 1 |
| Total | 50 | 37 | 2 | 11 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BLOOMFIELD MAXIMILIANO | 8 | 5 | 0 | 1 |
| 3 | GLANZMANN ALEJANDRO | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 10 | ALVAREZ SEBASTIAN P. | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 13 | RYPSTRA CHRISTIAN | 2 | 6 | 0 | 1 |
| 14 | BEARZOT EDGARDO E. | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | MONTES DE OCA ALVARO | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 23 | SASLAVSKY DANIEL | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 33 | BERTOLINI CHRISTIAN | 13 | 6 | 0 | 1 |
| 71 | VERAMENDI LUIS E. | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 89 | SUAREZ RODRIGO | 16 | 5 | 5 | 1 |
| Total | 46 | 40 | 5 | 10 |
| 50 | 46 |
| 37 | 40 |
| 2 | 5 |
| 11 | 10 |
50 - 46Master +46 C
SCB OLD BEARS 45 vs. GBA (F.2) |