OLD BEARS +45
53 vs 43
MUCHA EXP.
53 vs 43
MUCHA EXP.
53 vs 43
MUCHA EXP.| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 noviembre, 2025 | 9:00 pm | Master +46 | 2025 | 17 de Nov de 2025 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| OLD BEARS +45 | 53 | Ganado |
| MUCHA EXP. | 43 | Perdido |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COOK CHRISTIAN | - | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | GERBAUDO PATRICIO | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | VASSENA MARIANO | - | 8 | 6 | 0 | 1 |
| 9 | GONZALEZ RICARDO | - | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | MONTENEGRO ALFONSO | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 14 | LOVECCHIO MARTIN | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 15 | BERTUZZI SEBASTIAN | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 17 | LOMBARDI GUILLERMO | - | 10 | 5 | 0 | 1 |
| 30 | RODRIGUEZ DANTE | - | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 42 | ACINAPURA MARIO | - | 8 | 5 | 1 | 1 |
| 55 | NUÑEZ EDUARDO | - | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 77 | RABENBACH MARCELO | - | 9 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 53 | 38 | 2 | 12 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ESCAÑO PAULO | - | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | ROMERO CARLOS | - | 14 | 4 | 4 | 1 |
| 7 | MOUSQUERE MARCOS | - | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 8 | LILJESTHROM CRISTIAN | - | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 11 | TONI MARTIN | - | 1 | 7 | 0 | 1 |
| 19 | GEOGHEGAN PATRICIO | - | 12 | 4 | 0 | 1 |
| 21 | BANFI ENRIQUE | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 26 | BLANCO JUAN C. | - | 6 | 6 | 1 | 1 |
| 77 | MOUKARZEL SERGIO | - | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 80 | DULIO FERNANDO | - | 1 | 4 | 0 | 1 |
| Total | 43 | 38 | 5 | 10 |
| 53 | 43 |
| 38 | 38 |
| 2 | 5 |
| 12 | 10 |
53 - 43Master +46
SCB OLD BEARS +45 vs. M. EXP (F. 7) |