OLD BEARS +45
63 vs 43
M. MAGIC
63 vs 43
M. MAGIC
63 vs 43
M. MAGIC| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 marzo, 2026 | 10:20 pm | Master +46 C | 2026 | 20 Mar de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| OLD BEARS +45 | 63 | Ganado |
| M. MAGIC | 43 | Perdido |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | VIZCARRA FERNANDO | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | COOK CHRISTIAN | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | GERBAUDO PATRICIO | 11 | 7 | 0 | 1 |
| 45 | FIORINI MARCOS D. | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | SAROTTO DIEGO | 15 | 7 | 3 | 1 |
| 13 | MONTENEGRO ALFONSO | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 17 | LOMBARDI GUILLERMO | 8 | 9 | 0 | 1 |
| 30 | RODRIGUEZ DANTE | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 40 | MUÑOZ DIEGO | 6 | 2 | 1 | 1 |
| 42 | ACINAPURA MARIO | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 55 | NUÑEZ EDUARDO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 77 | RABENBACH MARCELO | 5 | 4 | 0 | 1 |
| Total | 63 | 42 | 8 | 12 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | RAVENA MARTIN C. | 8 | 7 | 1 | 1 |
| 1 | CORONEL LEANDRO | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 5 | RAMIREZ FABIAN | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | SANCHEZ GUILLERMO | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 27 | LUCERO IVAN | 16 | 6 | 0 | 1 |
| 16 | LIBAL GUSTAVO | 8 | 5 | 2 | 1 |
| 21 | PEREYRA ARIEL | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 22 | ALANIZ ALEJANDRO | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 55 | ALONSO RICARDO | 1 | 4 | 0 | 1 |
| Total | 43 | 38 | 4 | 9 |
| 63 | 43 |
| 42 | 38 |
| 8 | 4 |
| 12 | 9 |
63 - 43Master +46 C
SCB OLD BEARS 45 vs. M. MAGIC (F.1) |