OLD BEARS +45
54 vs 59
SHOLEM +45
54 vs 59
SHOLEM +45Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 mayo, 2024 | 8:30 pm | Master +46 A | 2024 | 22 de May de 2024 | 40' |
Resultados
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| OLD BEARS +45 | 54 | Perdido |
| SHOLEM +45 | 59 | Ganado |
OLD BEARS +45
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COOK CHRISTIAN | 6 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | VASSENA MARIANO | 8 | 7 | 0 | 1 |
| 13 | OLDRINI GUSTAVO | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 26 | ZUCCOTTI GUSTAVO | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 30 | RODRIGUEZ DANTE | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 55 | NUÑEZ EDUARDO | 2 | 6 | 0 | 1 |
| 77 | RABENBACH MARCELO | 12 | 8 | 0 | 1 |
| 93 | RODAS ANDRES | 16 | 8 | 0 | 1 |
| Total | 54 | 39 | 4 | 8 |
SHOLEM +45
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CURONI ALEJANDRO | 8 | 9 | 0 | 1 |
| 4 | GUEBEL ARIEL | 3 | 9 | 0 | 1 |
| 12 | FELDMAN PABLO | 5 | 6 | 0 | 1 |
| 44 | POCHETINO WALTER | 20 | 2 | 0 | 1 |
| 91 | LEDESMA LEANDRO | 2 | 4 | 0 | 1 |
| Total | 38 | 30 | 0 | 5 |
PTS
REB
Triples
PF
| 54 | 59 |
| 39 | 45 |
| 4 | 3 |
| 8 | 7 |