OLD TOPOS
63 vs 69
TIFON AZUL
63 vs 69
TIFON AZUL
63 vs 69
TIFON AZUL| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 mayo, 2026 | 9:30 pm | Master +40 A | 2026 | 20 de Mayo de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| OLD TOPOS | 63 | Perdido |
| TIFON AZUL | 69 | Ganado |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | MARTIGNONI JAVIER | 14 | 12 | 1 | 1 |
| 10 | PEREZ SEBASTIAN | 21 | 3 | 3 | 1 |
| 33 | FUSETTI FERNANDO | 11 | 13 | 1 | 1 |
| 42 | GONZALEZ CARLOS | 9 | 8 | 0 | 1 |
| 55 | CASSETTA ADRIAN | 5 | 8 | 0 | 1 |
| 73 | GIRALI HERNAN | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 91 | PALUDI PATRICIO | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 63 | 48 | 5 | 7 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | PORTNOY ALEJANDRO | 8 | 4 | 1 | 1 |
| 5 | SAFIRSZTEIN DIEGO | 2 | 8 | 0 | 1 |
| 6 | FAINHOLC ARIEL | 25 | 5 | 3 | 1 |
| 7 | TROSMAN GUSTAVO | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 8 | SAUL ALEX | 4 | 8 | 0 | 1 |
| 10 | MONKOWSKI MARTÍN | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 11 | COLOMIETZ DARÍO | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 12 | LEIVI ALEJO | 9 | 9 | 1 | 1 |
| 15 | EDELSTEIN LEANDRO | 8 | 3 | 0 | 1 |
| 28 | SEREBRENIK MARTIN | 6 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 69 | 54 | 6 | 10 |
| 63 | 69 |
| 48 | 54 |
| 5 | 6 |
| 7 | 10 |
63 - 69Master +40 A
HACOAJ OLD TOPOS vs. TIFON AZUL (F.2) |