Detalles
| Fecha | Hora | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 10 julio, 2024 | 10:00 pm | 2024 | 10 de Jul de 2024 | 40' |
OLIVOS
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | POGLIANO FRANCISCO | 6 | 3 | 0 | 1 |
| 4 | DE LEON PABLO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | HERMIDA HERNAN | 15 | 3 | 3 | 1 |
| 11 | MEIER SEBASTIAN | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | CAPUTO NICOLAS | 6 | 4 | 2 | 1 |
| 33 | NAPOLI FERNANDO | 23 | 8 | 1 | 1 |
| 66 | VALFRE GUSTAVO | 3 | 8 | 0 | 1 |
| Total | 57 | 28 | 7 | 7 |
TRIGLAV A
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ALONSO GABRIEL | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | MAROZZI LUCAS | 12 | 8 | 2 | 1 |
| 7 | MARTINEZ ANDRES | 20 | 4 | 4 | 1 |
| 8 | PORTA MATIAS | 7 | 7 | 1 | 1 |
| 13 | SOLFERINO MARTIN | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 21 | FERNANDEZ EMILIANO | 13 | 7 | 1 | 1 |
| 22 | BENEITEZ ANDRES | 12 | 6 | 0 | 1 |
| Total | 70 | 37 | 8 | 7 |
PTS
REB
Triples
PF
| 57 | 70 |
| 28 | 37 |
| 7 | 8 |
| 7 | 7 |

TRIGLAV A