PTE. ALSINA
40 vs 36
CISSAB
40 vs 36
CISSAB
40 vs 36
CISSAB| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 julio, 2026 | 10:20 pm | Master +46 A | 2026 | 16 de Julio de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| PTE. ALSINA | 40 | Ganado |
| CISSAB | 36 | Perdido |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | MANONI DARIO | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 5 | VICH HERNAN | 3 | 10 | 1 | 1 |
| 6 | ROMERA CARLOS | 18 | 9 | 2 | 1 |
| 8 | HEREDIA HORACIO | 11 | 6 | 3 | 1 |
| 11 | SANDOVAL JULIAN A. | 3 | 10 | 0 | 1 |
| 22 | CHRISTENSEN LEONARDO | 2 | 7 | 0 | 1 |
| 74 | VALDERRAMA GUSTAVO A. | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 91 | ZAMPELLA CRISTIAN | 2 | 7 | 0 | 1 |
| Total | 40 | 55 | 6 | 8 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | GRASCHINCKY PABLO | 15 | 9 | 0 | 1 |
| 6 | EDELCOPP GUSTAVO | 8 | 7 | 0 | 1 |
| 7 | KEINIGER WALTER | 1 | 8 | 0 | 1 |
| 12 | RUDASZEWSKI MARTIN | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 14 | TEPLISKY DARIO | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 16 | CHAME MARTIN | 3 | 7 | 0 | 1 |
| 18 | HOJMAN MARCOS | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 31 | BUK JAVIER | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 34 | EDELSTEIN MARTIN | 6 | 4 | 0 | 1 |
| Total | 36 | 47 | 0 | 9 |
| 40 | 36 |
| 55 | 47 |
| 6 | 0 |
| 8 | 9 |
40 - 36Master +46 A
MERLOT PTE. ALSINA vs. CISSAB (F.10) |