ROLANDO M.
60 vs 57
SAHORES BLANCO
60 vs 57
SAHORES BLANCO
60 vs 57
SAHORES BLANCO| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 noviembre, 2025 | 3:10 pm | Primera B | 2025 | 29 de Nov de 2025 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| ROLANDO M. | 60 | Ganado |
| SAHORES BLANCO | 57 | Perdido |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FUENTES LAUREANO | - | 17 | 5 | 3 | 1 |
| 2 | FERRETTI HERNAN | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | GOMEZ RODRIGO | - | 9 | 4 | 0 | 1 |
| 5 | PATERNO MAURO | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | LENCINA LAUTARO | - | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 10 | BUHRER RAMIRO | - | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 10 | DI SALVO CATRIEL | - | 20 | 5 | 3 | 1 |
| 11 | PFUGLER SANTIAGO | - | 4 | 5 | 0 | 1 |
| 12 | SOISA FRANCISCO | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 60 | 29 | 6 | 9 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | PELUSO NEHUEN | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 4 | BOLTON ESTEBAN | - | 3 | 6 | 1 | 1 |
| 5 | DIEZ NICOLAS | - | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 8 | GAGGIETA TOMAS | - | 16 | 1 | 2 | 1 |
| 11 | PERNICONE AGUSTIN | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 12 | BRUN JUAN I. | - | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 19 | VICENTE SANTIAGO | - | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 24 | SAGARDIA JUAN C. | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | SCALISE MATIAS | - | 7 | 6 | 0 | 1 |
| 32 | TRILLO LUCAS | - | 11 | 2 | 2 | 1 |
| Total | 57 | 31 | 7 | 10 |
| 60 | 57 |
| 29 | 31 |
| 6 | 7 |
| 9 | 10 |
63 - 61Primera B
TRIGLAV ROLANDO M. vs. SAHO BLANCO (F.9) |