Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 noviembre, 2024 | 10:30 pm | Master +46 A | 2024 | 21 de Nov de 2024 | 40' |
SERVAIND
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | RADFKIEVICH ARIEL | 6 | 8 | 0 | 1 |
| 3 | VERGARA DIEGO | 0 | 7 | 0 | 1 |
| 5 | PERAL MARIANO | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | VILLAR MARIANO | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 7 | REY ANDRES | 1 | 8 | 0 | 1 |
| 8 | HIMMELBAUER DANIEL | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 10 | NIELSEN ERIC | 18 | 2 | 1 | 1 |
| 19 | PEREZ ADRIAN | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | D’AMBROSIO MARTIN | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 34 | CETRANGOLO FEDERICO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 38 | CORRARO MATIAS | 3 | 6 | 0 | 1 |
| 99 | NIELSEN CHRISTIAN | 6 | 12 | 0 | 1 |
| Total | 42 | 58 | 1 | 12 |
HACOAJ
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | WEISFELD PABLO | 8 | 5 | 2 | 1 |
| 9 | HUBERMAN PABLO | 6 | 3 | 0 | 1 |
| 14 | PNIEWICZ DAVID I. | 4 | 7 | 0 | 1 |
| 18 | OSTROVSKY FERNANDO | 1 | 7 | 0 | 1 |
| 8 | GRINBERG ERNESTO | 15 | 4 | 1 | 1 |
| 33 | WEISFELD GUSTAVO | 3 | 6 | 1 | 1 |
| 40 | BUK JAVIER | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 91 | EFRON ARIEL F. | 6 | 13 | 0 | 1 |
| Total | 43 | 48 | 4 | 8 |
PTS
REB
Triples
PF
| 42 | 45 |
| 58 | 52 |
| 1 | 4 |
| 12 | 9 |

HACOAJ