SHOLEM +40
62 vs 69
BUCHARDO A
62 vs 69
BUCHARDO A
62 vs 69
BUCHARDO A| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 junio, 2026 | 10:15 pm | Master +40 A | 2026 | 25 de Junio de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| SHOLEM +40 | 62 | Perdido |
| BUCHARDO A | 69 | Ganado |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ELENA ROMAN | 12 | 6 | 0 | 1 |
| 5 | TRIPOLILLII ESTEBAN | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 8 | DEL RE MARTIN | 16 | 7 | 0 | 1 |
| 10 | GOMEZ JUAN I. | 21 | 7 | 5 | 1 |
| 13 | SOFFIATO FEDERICO | 4 | 5 | 0 | 1 |
| 14 | TURCONI PABLO | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 17 | FRAGA FABIO N. | 4 | 10 | 0 | 1 |
| 91 | LEDESMA LEANDRO | 0 | 6 | 0 | 1 |
| Total | 62 | 51 | 6 | 8 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | DIAZ PABLO | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | PORTER SANTIAGO | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | ENRIQUEZ HERNAN | 15 | 10 | 0 | 1 |
| 9 | GRADIN HERNAN | 6 | 13 | 0 | 1 |
| 23 | GOMEZ PABLO | 18 | 6 | 6 | 1 |
| 72 | PAEZ CESAR | 5 | 10 | 0 | 1 |
| 5 | GARBARINI HUGO | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 24 | GINOCCHIO BRUNO | 16 | 3 | 4 | 1 |
| Total | 69 | 47 | 12 | 8 |
| 62 | 69 |
| 51 | 47 |
| 6 | 12 |
| 8 | 8 |
62 - 69Master +40 A
SHOLEM SHOLEM 40 vs. BUCHARDO A (F.7) |