SHOLEM +40
90 vs 73
FERRATLON +40
90 vs 73
FERRATLON +40
90 vs 73
FERRATLON +40| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 diciembre, 2025 | 10:00 pm | Master +40 A | 2025 | 4 de Dic de 2025 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| SHOLEM +40 | 90 | Ganado |
| FERRATLON +40 | 73 | Perdido |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | RIOS AGUSTIN | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 4 | ELENA ROMAN | - | 11 | 9 | 0 | 1 |
| 5 | TRIPOLILLII ESTEBAN | - | 7 | 5 | 1 | 1 |
| 6 | REY CHRISTIAN | - | 13 | 4 | 1 | 1 |
| 8 | DEL RE MARTIN | - | 12 | 11 | 1 | 1 |
| 10 | GOMEZ JUAN I. | - | 31 | 4 | 5 | 1 |
| 14 | TURCONI PABLO | - | 12 | 8 | 4 | 1 |
| 17 | FRAGA FABIO N. | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 28 | TORANZO GASTON | - | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 91 | LEDESMA LEANDRO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 90 | 49 | 12 | 10 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | WAHLBERG FEDERICO | - | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | ROTMAN JULIAN | - | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 2 | SOLIGON SEBASTIAN | - | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | VARANGOT LUCAS | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 21 | ABOSKY NICOLAS | - | 19 | 11 | 0 | 1 |
| 33 | GARRO AGUSTIN | - | 17 | 6 | 0 | 1 |
| 81 | VENTURINI RAMIRO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 44 | MELANA SERGIO | - | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 61 | SACOMANI GONZALO | - | 10 | 1 | 0 | 1 |
| 98 | GRANEROS SEBASTIAN | - | 14 | 9 | 1 | 1 |
| Total | 73 | 43 | 2 | 10 |
| 90 | 73 |
| 49 | 43 |
| 12 | 2 |
| 10 | 10 |
90 - 73Master +40 A
SHOLEM SHOLEM +40 vs FERRATLON +40 |
60 - 84Master +40 A
SHOLEM FERRATLON vs. SHOLEM +40 (F. 7) |