SHOLEM +40
84 vs 71
OLD BEARS +40
84 vs 71
OLD BEARS +40
84 vs 71
OLD BEARS +40| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 noviembre, 2025 | 10:00 pm | Master +40 A | 2025 | 27 de Nov de 2025 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| SHOLEM +40 | 84 | Ganado |
| OLD BEARS +40 | 71 | Perdido |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | RIOS AGUSTIN | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | ELENA ROMAN | - | 7 | 6 | 0 | 1 |
| 5 | TRIPOLILLII ESTEBAN | - | 12 | 7 | 2 | 1 |
| 6 | REY CHRISTIAN | - | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 8 | DEL RE MARTIN | - | 14 | 13 | 2 | 1 |
| 10 | GOMEZ JUAN I. | - | 32 | 9 | 4 | 1 |
| 14 | TURCONI PABLO | - | 6 | 4 | 2 | 1 |
| 17 | FRAGA FABIO N. | - | 5 | 3 | 0 | 1 |
| 28 | TORANZO GASTON | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 91 | LEDESMA LEANDRO | - | 2 | 5 | 0 | 1 |
| Total | 84 | 55 | 10 | 10 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | GERBAUDO PATRICIO | - | 9 | 6 | 0 | 1 |
| 5 | MARCHENA PEDRO | - | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | SAROTTO DIEGO | - | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 11 | BARREIROS PATRICIO | - | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | STRAFFURINI ANDRES | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 17 | LOMBARDI GUILLERMO | - | 21 | 9 | 1 | 1 |
| 22 | GRAZIANO SERGIO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 23 | LARRABURU FACUNDO | - | 10 | 3 | 0 | 1 |
| 24 | CHALELA MAXIMILIANO | - | 10 | 2 | 2 | 1 |
| 33 | GRINSTEIN DIEGO | - | 8 | 3 | 0 | 1 |
| 44 | PIANTANIDA BRUNO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 71 | 35 | 4 | 11 |
| 84 | 71 |
| 55 | 35 |
| 10 | 4 |
| 10 | 11 |
84 - 71Master +40 A
SHOLEM SHOLEM +40 vs OLD BEARS +40 |
31 - 65Master +40 A
SCB OLD BEARS +40 vs. SHOLEM +40 (F. 9) |