SHOLEM +40
69 vs 75
TRIGLAV A
69 vs 75
TRIGLAV A
69 vs 75
TRIGLAV A| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 julio, 2026 | 10:15 pm | Master +40 A | 2026 | 2 de Jul de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| SHOLEM +40 | 69 | Perdido |
| TRIGLAV A | 75 | Ganado |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ELENA ROMAN | 5 | 3 | 0 | 1 |
| 5 | TRIPOLILLII ESTEBAN | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 6 | REY CHRISTIAN | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 8 | DEL RE MARTIN | 14 | 8 | 0 | 1 |
| 10 | GOMEZ JUAN I. | 31 | 8 | 6 | 1 |
| 13 | SOFFIATO FEDERICO | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 14 | TURCONI PABLO | 9 | 5 | 2 | 1 |
| 17 | FRAGA FABIO N. | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 91 | LEDESMA LEANDRO | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 69 | 41 | 8 | 9 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | LISANTI LEONARDO | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 7 | MARTINEZ ANDRES | 32 | 7 | 4 | 1 |
| 9 | ALONSO GABRIEL | 6 | 2 | 2 | 1 |
| 10 | CAMINOS MARIANO | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | SALAYA NICOLAS | 15 | 7 | 2 | 1 |
| 22 | BENEITEZ ANDRES | 4 | 5 | 0 | 1 |
| 25 | BLANCO RAIQUEN | 2 | 9 | 0 | 1 |
| 33 | SOLFERINO MARTIN | 1 | 6 | 0 | 1 |
| 21 | FERNANDEZ EMILIANO | 5 | 3 | 1 | 1 |
| Total | 75 | 43 | 11 | 9 |
| 69 | 75 |
| 41 | 43 |
| 8 | 11 |
| 9 | 9 |
69 - 75Master +40 A
SHOLEM SHOLEM 40 vs. TRIGLAV A (F.8) |