SHOLEM +40
50 vs 46
UNCLE DREW


Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
2 mayo, 2025 | 10:15 pm | Master +40 A | 2025 | 2 de May de 2025 | 40' |
Equipo | T | Resultado |
---|---|---|
SHOLEM +40 | 50 | Ganado |
UNCLE DREW | 46 | Perdido |
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ELENA ROMAN | - | 6 | 8 | 0 | 1 |
4 | GUEBEL ARIEL | - | 3 | 6 | 1 | 1 |
6 | ALBORNOZ GABRIEL | - | 16 | 4 | 1 | 1 |
6 | REY CHRISTIAN | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
9 | CASTELLO EZEQUIEL | - | 4 | 4 | 0 | 1 |
14 | TURCONI PABLO | - | 10 | 3 | 3 | 1 |
28 | TORANZO GASTON | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
29 | ALANIZ ALEJANDRO | - | 4 | 5 | 0 | 1 |
91 | LEDESMA LEANDRO | - | 7 | 4 | 1 | 1 |
Total | 50 | 40 | 6 | 9 |
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOYENECHEA FRANCISCO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
0 | RODRIGUEZ JUAN C. | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
2 | PEDAUGA EDGAR | - | 12 | 6 | 1 | 1 |
4 | POCHETTINO WALTER | - | 13 | 3 | 0 | 1 |
5 | BITZ FEDERICO | - | 0 | 7 | 0 | 1 |
6 | GOMEZ JAVIER | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
7 | OLIVERA SEBASTIÁN | - | 10 | 3 | 0 | 1 |
8 | CAÑON MARTIN | - | 4 | 11 | 0 | 1 |
23 | SUAREZ NICOLAS | - | 7 | 11 | 0 | 1 |
Total | 46 | 47 | 1 | 9 |
50 | 46 |
40 | 47 |
6 | 1 |
9 | 9 |
![]() ![]() 50 - 46Master +40 A
TRIGLAV SHOLEM +40 vs. UNCLE DREW (F. 7) |