SHOLEM BLANCO
56 vs 66
ASTON N.
56 vs 66
ASTON N.
56 vs 66
ASTON N.| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 mayo, 2026 | 9:30 pm | Primera B | 2026 | 4 de May de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| SHOLEM BLANCO | 56 | Perdido |
| ASTON N. | 66 | Ganado |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | LUGO VICTOR | 6 | 4 | 0 | 1 |
| 13 | YEARSON TOBIAS | 8 | 5 | 2 | 1 |
| 18 | CRUZ FACUNDO | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 31 | GIORGETTI VALENTIN | 8 | 4 | 0 | 1 |
| 33 | NAVARRO LEANDRO | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 36 | CAROBENE MARIANO | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 36 | BLANCA IVAN | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 39 | FORTUNY JOAQUIN | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 40 | MIRETTI HIPOLITO | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 42 | VERGARA EBER A. | 5 | 6 | 0 | 1 |
| 45 | CAMJALLI INTI | 7 | 1 | 1 | 1 |
| 71 | ALVAREZ AXEL | 9 | 4 | 1 | 1 |
| Total | 56 | 45 | 4 | 12 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | SMOKVINA LORENZO | 4 | 10 | 0 | 1 |
| 1 | ALFONSIN JERONIMO | 13 | 6 | 3 | 1 |
| 4 | BISCAISAQUE FEDERICO | 14 | 5 | 0 | 1 |
| 7 | FERNÁNDEZ FACUNDO | 11 | 3 | 1 | 1 |
| 8 | ROCHA ADOLFO | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 10 | CAMPANA VALENTIN | 16 | 10 | 0 | 1 |
| 77 | VICINTIN NICOLAS | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 12 | CARDENAU FACUNDO | 5 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 66 | 42 | 4 | 8 |
| 56 | 66 |
| 45 | 42 |
| 4 | 4 |
| 12 | 8 |
56 - 66Primera B
SHOLEM SHOLEM BLANCO vs. ASTON N. (F. 6) |