SPLASH 51 vs 64 ARMANDO DE F.
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
29 octubre, 2023 | 6:30 pm | Primera A | 2023 | 29 de Oct de 2023 | 40' |
Resultados
Equipo | T | Resultado |
---|---|---|
SPLASH | 51 | Ausente |
ARMANDO DE F. | 64 | Ganado |
SPLASH
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | FTA | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | CHIAPPINO DAVID | - | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 |
4 | FERNANDEZ TOMAS | - | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 |
6 | IÑIGUEZ DAMIÁN | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | RUSCIO MARIO | - | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 |
8 | GAGGIETA TOMAS | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
9 | BIGO SANTIAGO | - | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 |
10 | IÑIGUEZ SANTIAGO J. | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
14 | CINI LEANDRO E. | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
15 | FERNANDEZ LAUTARO | - | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 |
26 | PESCE LUCAS R. | - | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Total | 51 | 39 | 4 | 0 | 10 |
ARMANDO DE F.
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | FTA | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RODRIGUEZ PEDRO | Center | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 |
12 | AGEJAS FERNANDO | Center | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
6 | SANCHEZ FEDERICO M | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
2 | GOIJMAN P. ALEX | Center | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 |
4 | GRAIZER NICOLAS | Base | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 |
15 | PEKER GUILLERMO | Center | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 |
22 | SOLTAK JONATHAN | Ala | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
31 | VILLA RAMIRO | Center | 20 | 6 | 0 | 0 | 1 |
33 | VILLA FEDERICO | Ala | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
34 | PEKER ADRIAN | Ala | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 |
Total | 64 | 53 | 2 | 0 | 10 |
PTS
REB
Triples
FTA
PF
51 | 64 |
39 | 53 |
4 | 2 |
0 | 0 |
10 | 10 |