SPORT. ALSINA
80 vs 91
SHOLEM +40
80 vs 91
SHOLEM +40
80 vs 91
SHOLEM +40| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 noviembre, 2025 | 10:00 pm | Master +40 A | 2025 | 13 de Nov de 2025 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| SPORT. ALSINA | 80 | Perdido |
| SHOLEM +40 | 91 | Ganado |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | VICH HERNAN | - | 5 | 4 | 1 | 1 |
| 6 | ROMERA CARLOS | - | 11 | 2 | 2 | 1 |
| 10 | STACHIOTTI HECTOR | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | HEREDIA HORACIO | - | 20 | 4 | 6 | 1 |
| 11 | SANDOVAL JULIAN A. | - | 13 | 8 | 3 | 1 |
| 14 | VITALE ARIEL | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 24 | FINSTER MIGUEL A. | - | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 91 | ZAMPELLA CRISTIAN | - | 17 | 8 | 0 | 1 |
| 7 | MICUTA PABLO | - | 11 | 4 | 0 | 1 |
| Total | 80 | 37 | 12 | 9 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | RIOS AGUSTIN | - | 11 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | ELENA ROMAN | - | 6 | 7 | 0 | 1 |
| 8 | DEL RE MARTIN | - | 12 | 5 | 0 | 1 |
| 9 | CASTELLO EZEQUIEL | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 10 | GOMEZ JUAN I. | - | 38 | 8 | 7 | 1 |
| 14 | TURCONI PABLO | - | 12 | 3 | 4 | 1 |
| 28 | TORANZO GASTON | - | 5 | 3 | 0 | 1 |
| 91 | LEDESMA LEANDRO | - | 5 | 6 | 1 | 1 |
| Total | 91 | 37 | 13 | 8 |
| 80 | 91 |
| 37 | 37 |
| 12 | 13 |
| 9 | 8 |
80 - 91Master +40 A
SHOLEM SPORT. ALSINA vs. SHOLEM +40 (F. 15) |