TIFON AZUL
61 vs 60
OLD BEARS +40
61 vs 60
OLD BEARS +40
61 vs 60
OLD BEARS +40| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 agosto, 2025 | 9:30 pm | Master +40 A | 2025 | 20 Ago de 2025 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| TIFON AZUL | 61 | Ganado |
| OLD BEARS +40 | 60 | Perdido |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ARDITI MATIAS | - | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | FAINHOLC ARIEL | - | 7 | 4 | 1 | 1 |
| 5 | SAFIRSZTEIN DIEGO | - | 10 | 4 | 0 | 1 |
| 8 | SAUL ALEX | - | 16 | 7 | 0 | 1 |
| 7 | TROSMAN GUSTAVO | - | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 10 | MONKOWSKI MARTÍN | - | 6 | 4 | 0 | 1 |
| 0 | LEIVI ALEJO | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 14 | SZEKELY PABLO | - | 6 | 6 | 2 | 1 |
| 15 | EDELSTEIN LEANDRO | - | 7 | 5 | 0 | 1 |
| 21 | LAPIDUS SEBASTIÁN | - | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 77 | GLASER EZEQUIEL | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 61 | 45 | 4 | 11 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | CAMBARERI AGUSTIN | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 8 | SAROTTO DIEGO | - | 5 | 8 | 0 | 1 |
| 22 | GRAZIANO SERGIO | - | 6 | 2 | 2 | 1 |
| 23 | LARRABURU FACUNDO | - | 22 | 4 | 1 | 1 |
| 24 | CHALELA MAXIMILIANO | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | GRINSTEIN DIEGO | - | 12 | 7 | 0 | 1 |
| 44 | PIANTANIDA BRUNO | - | 2 | 8 | 0 | 1 |
| 17 | LOMBARDI GUILLERMO | - | 13 | 12 | 0 | 0 |
| Total | 60 | 46 | 3 | 7 |
| 61 | 60 |
| 45 | 46 |
| 4 | 3 |
| 11 | 7 |
61 - 60Master +40 A
HACOAJ T. AZUL vs. OLD BEARS +40 (F. 3) |