TIFON AZUL
44 vs 31
UNCLE DREW
44 vs 31
UNCLE DREW
44 vs 31
UNCLE DREW| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 marzo, 2026 | 9:30 pm | Master +40 B | 2026 | 18 Mar de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| TIFON AZUL | 44 | Ganado |
| UNCLE DREW | 31 | Perdido |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | DZIENCIELSKY SEBASTIAN | 6 | 3 | 0 | 1 |
| 1 | PORTNOY ALEJANDRO | 7 | 12 | 1 | 1 |
| 5 | SAFIRSZTEIN DIEGO | 6 | 4 | 0 | 1 |
| 6 | FAINHOLC ARIEL | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 8 | SAUL ALEX | 12 | 3 | 0 | 1 |
| 10 | MONKOWSKI MARTÍN | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 13 | ZACK GUIDO | 3 | 5 | 0 | 1 |
| 15 | EDELSTEIN LEANDRO | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 21 | LAPIDUS SEBASTIÁN | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 28 | SEREBRENIK MARTIN | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 44 | 43 | 1 | 10 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | GARABENTO FRANCO | 6 | 4 | 0 | 1 |
| 2 | PEDAUGA EDGAR | 7 | 7 | 0 | 1 |
| 4 | POCHETTINO WALTER | 7 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | REYNOSO LUIS | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 9 | GOMEZ JAVIER | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 10 | CAÑON MARTIN | 3 | 7 | 0 | 1 |
| 22 | SVOBODA LEONARDO | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 14 | BITZ FEDERICO | 2 | 8 | 0 | 1 |
| 30 | RODRIGUEZ JUAN C. | 3 | 5 | 1 | 1 |
| Total | 31 | 41 | 1 | 9 |
| 44 | 31 |
| 43 | 41 |
| 1 | 1 |
| 10 | 9 |
44 - 31Master +40 B
HACOAJ T. AZUL vs. UNCLE DREW (F.1) |