| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 mayo, 2026 | 10:20 pm | Master +46 B | 2026 | 12 de Mayo de 2026 | 40' |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | TAPIA ENRIQUE | 8 | 6 | 2 | 1 |
| 6 | FLEMAN RAÚL | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 8 | AGUIAR MARCELO | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 12 | ALETTO GUILLERMO | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 13 | PAUTASSO HUGO | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 14 | JOVANOVICH JUAN JOSÉ | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 15 | CHAPT GABRIEL | 12 | 4 | 0 | 1 |
| 21 | POCHETINO WALTER | 25 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 49 | 31 | 2 | 8 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | RADFKIEVICH ARIEL | 14 | 6 | 0 | 1 |
| 5 | PERAL MARIANO | 7 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | VILLAR MARIANO | 6 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | HIMMELBAUER DANIEL | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | APICELLA PABLO | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 10 | NIELSEN ERIC | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 21 | BARELLA ALEJANDRO O. | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 31 | D’AMBROSIO MARTIN | 12 | 6 | 0 | 1 |
| 50 | BLANCO RODRIGO C. | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 66 | BARROS PABLO | 10 | 6 | 0 | 1 |
| 99 | NIELSEN CHRISTIAN | 7 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 68 | 38 | 2 | 11 |
| 49 | 68 |
| 31 | 38 |
| 2 | 2 |
| 8 | 11 |
49 - 68Master +46 B
MERLOT TAURUS vs. SERVAIND (F.1) |