TELEKINO
60 vs 100
ARMANDO DE F.
60 vs 100
ARMANDO DE F.
60 vs 100
ARMANDO DE F.| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 diciembre, 2025 | 5:00 pm | Primera A | 2025 | 7 de Dic de 2025 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| TELEKINO | 60 | Perdido |
| ARMANDO DE F. | 100 | Ganado |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTINEZ FACUNDO E. | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | GHIGLIONE LUCAS | - | 7 | 6 | 1 | 1 |
| 6 | TARASTCHANSKY MARTÍN | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | USATINSKY ALEXIS | - | 14 | 2 | 3 | 1 |
| 9 | FIJMAN ARIEL | - | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 10 | OJEDA FRANCO N. | - | 11 | 3 | 0 | 1 |
| 11 | MONKOWSKI MATIAS | - | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 15 | PERCHIK AXEL | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 28 | LORENZO MATÍAS | - | 11 | 6 | 0 | 1 |
| 30 | SAIDLER MATIAS | - | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 73 | MEDINA NICOLAS | - | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 60 | 38 | 4 | 11 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | GRAIZER NICOLAS | - | 12 | 6 | 2 | 1 |
| 10 | SOLTAK JONATHAN | - | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | SANVILOF MARTIN | - | 26 | 1 | 6 | 1 |
| 15 | PEKER GUILLERMO | - | 6 | 3 | 0 | 1 |
| 18 | AGEJAS FERNANDO | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 22 | GOIJMAN P. ALEX | - | 13 | 8 | 1 | 1 |
| 31 | VILLA RAMIRO | - | 29 | 10 | 0 | 1 |
| 34 | PEKER ADRIAN | - | 2 | 6 | 0 | 1 |
| 44 | SZTAJN DIEGO | - | 6 | 6 | 0 | 1 |
| Total | 100 | 44 | 9 | 9 |
| 60 | 100 |
| 38 | 44 |
| 4 | 9 |
| 11 | 9 |
64 - 66Primera A
CIUDADELA ARMANDO DE F. vs. TELEKINO (F.1) |