TIFON AZUL
71 vs 81
FERRATLON +40
71 vs 81
FERRATLON +40
71 vs 81
FERRATLON +40| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 noviembre, 2025 | 9:30 pm | Master +40 A | 2025 | 26 de Nov de 2025 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| TIFON AZUL | 71 | Perdido |
| FERRATLON +40 | 81 | Ganado |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | FAINHOLC ARIEL | - | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 5 | SAFIRSZTEIN DIEGO | - | 1 | 6 | 0 | 1 |
| 99 | MAGENHEIM ALON | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | SAUL ALEX | - | 20 | 8 | 1 | 1 |
| 10 | MONKOWSKI MARTÍN | - | 6 | 4 | 0 | 1 |
| 71 | SEREBRENIK MARTIN | - | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 12 | LEIVI ALEJO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 1 | PORTNOY ALEJANDRO | - | 12 | 5 | 1 | 1 |
| 13 | ZACK GUIDO | - | 14 | 10 | 0 | 1 |
| 15 | EDELSTEIN LEANDRO | - | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 00 | REZNIK NICOLÁS | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 11 | COLOMIETZ DARÍO | - | 3 | 5 | 0 | 1 |
| Total | 71 | 55 | 3 | 12 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ROSALES IGNACIO | - | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | ROTMAN JULIAN | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 21 | ABOSKY NICOLAS | - | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 33 | GARRO AGUSTIN | - | 21 | 7 | 1 | 1 |
| 81 | VENTURINI RAMIRO | - | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 44 | MELANA SERGIO | - | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 55 | MUÑOZ ARIEL | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 27 | BEAUTEMPS ELVIO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 61 | SACOMANI GONZALO | - | 14 | 4 | 0 | 1 |
| 98 | GRANEROS SEBASTIAN | - | 29 | 16 | 1 | 1 |
| Total | 81 | 49 | 2 | 10 |
| 71 | 81 |
| 55 | 49 |
| 3 | 2 |
| 12 | 10 |
71 - 81Master +40 A
HACOAJ TIFON AZUL vs FERRATLON +40 |
68 - 62Master +40 A
HACOAJ T. AZUL vs. FERRATLON (F. 12) |