TRIGLAV A
76 vs 48
OLD BEARS +40
76 vs 48
OLD BEARS +40
76 vs 48
OLD BEARS +40| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 octubre, 2026 | 8:40 pm | Master +40 A | 2026 | 28 de Oct de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| TRIGLAV A | 76 | Ganado |
| OLD BEARS +40 | 48 | Perdido |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BLANCO RAIQUEN | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 4 | LISANTI LEONARDO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | SOLFERINO MARTIN | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 6 | MAROZZI LUCAS | 5 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | MARTINEZ ANDRES | 17 | 4 | 1 | 1 |
| 10 | CAMINOS MARIANO | 8 | 2 | 2 | 1 |
| 11 | SALAYA NICOLAS | 27 | 4 | 5 | 1 |
| 21 | FERNANDEZ EMILIANO | 12 | 2 | 4 | 1 |
| 22 | BENEITEZ ANDRES | 4 | 4 | 0 | 1 |
| Total | 76 | 29 | 12 | 9 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HEINZE GUSTAVO | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | MARCHENA PEDRO | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 9 | MARTITEGUI SANTIAGO | 9 | 2 | 0 | 1 |
| 11 | BARREIROS PATRICIO | 2 | 7 | 0 | 1 |
| 16 | MALCZEWSKI MAURO | 8 | 4 | 1 | 1 |
| 17 | LOMBARDI GUILLERMO | 15 | 10 | 0 | 1 |
| 23 | LARRABURU FACUNDO | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 33 | GRINSTEIN DIEGO | 7 | 4 | 0 | 1 |
| 44 | PIANTANIDA BRUNO | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Total | 48 | 40 | 1 | 9 |
| 76 | 48 |
| 29 | 40 |
| 12 | 1 |
| 9 | 9 |
83 - 79Master +40 A
SCB TRIGLAV A VS OLD BEARS 40 (F.6) |