TRIGLAV B
43 vs 29
CICLON FORTIN
43 vs 29
CICLON FORTIN
43 vs 29
CICLON FORTIN| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 junio, 2026 | 10:20 pm | Master +40 B | 2026 | 30 de Jun de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| TRIGLAV B | 43 | Ganado |
| CICLON FORTIN | 29 | Perdido |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | CORVALAN EZEQUIEL | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 10 | BORGONOVO LEONARDO | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 12 | SAMOS RODRIGO | 6 | 3 | 1 | 1 |
| 13 | DI BENEDETTO GUIDO | 4 | 7 | 0 | 1 |
| 16 | ROJAS LEANDRO | 16 | 2 | 0 | 1 |
| 19 | SANTANDER GUSTAVO | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 22 | BISOGNO HERNAN | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 23 | RAJOY FACUNDO | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 28 | MOREYRA CRISTIAN | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 37 | CAPRISTO IVAN | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 43 | 38 | 1 | 10 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | GUZMAN PABLO | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | TORRES MARCELO | 7 | 5 | 0 | 1 |
| 8 | SOARES GONZALO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | SALOMONE MARTIN | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 13 | JAUDENES PABLO | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 14 | SEGOVIA MAURO | 8 | 3 | 0 | 1 |
| 92 | NOYA SEBASTIAN | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 11 | VILLAREAL NESTOR | 13 | 5 | 0 | 1 |
| Total | 29 | 30 | 0 | 8 |
| 43 | 29 |
| 38 | 30 |
| 1 | 0 |
| 10 | 8 |
43 - 29Master +40 B
MERLOT TRIGLAV B vs. C. FORTIN (F.8) |