UNCLE DREW
56 vs 46
CICLON FORTIN
56 vs 46
CICLON FORTIN
56 vs 46
CICLON FORTIN| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 junio, 2026 | 9:00 pm | Master +40 B | 2026 | 23 de Junio de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| UNCLE DREW | 56 | Ganado |
| CICLON FORTIN | 46 | Perdido |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PEDAUGA EDGAR | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 4 | POCHETTINO WALTER | 23 | 2 | 0 | 1 |
| 10 | CAÑON MARTIN | 18 | 12 | 0 | 1 |
| 11 | REYNOSO LUIS | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 14 | BITZ FEDERICO | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | SVOBODA LEONARDO | 13 | 2 | 3 | 1 |
| 33 | GALE IGNACIO | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 82 | GARABENTO FRANCO | 1 | 7 | 0 | 1 |
| Total | 56 | 31 | 3 | 8 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | GUZMAN PABLO | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | VILLAREAL CARLOS | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | TORRES MARCELO | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 8 | SOARES GONZALO | 8 | 2 | 2 | 1 |
| 11 | VILLAREAL NESTOR | 11 | 6 | 0 | 1 |
| 10 | SALOMONE MARTIN | 7 | 6 | 0 | 1 |
| 12 | VILLAREAL JUAN A. | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 13 | JAUDENES PABLO | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 14 | SEGOVIA MAURO | 8 | 6 | 0 | 1 |
| 92 | NOYA SEBASTIAN | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 46 | 32 | 3 | 10 |
| 56 | 46 |
| 31 | 32 |
| 3 | 3 |
| 8 | 10 |
56 - 46Master +40 B
MERLOT UNCLE DREW vs. C. FORTIN (F.7) |