UNCLE DREW
55 vs 34
OLD BEARS +40
55 vs 34
OLD BEARS +40
55 vs 34
OLD BEARS +40| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 agosto, 2025 | 9:00 pm | Master +40 A | 2025 | 14 Ago de 2025 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| UNCLE DREW | 55 | Ganado |
| OLD BEARS +40 | 34 | Perdido |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOYENECHEA FRANCISCO | - | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 2 | PEDAUGA EDGAR | - | 9 | 12 | 0 | 1 |
| 4 | POCHETTINO WALTER | - | 14 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | GOMEZ JAVIER | - | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 10 | CAÑON MARTIN | - | 12 | 6 | 0 | 1 |
| 11 | SVOBODA LEONARDO | - | 14 | 2 | 3 | 1 |
| 24 | REYNOSO LUIS | - | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 33 | GALE IGNACIO | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 55 | 33 | 4 | 8 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | DEMARCO LUCAS | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | CAMBARERI AGUSTIN | - | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 8 | SAROTTO DIEGO | - | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 17 | LOMBARDI GUILLERMO | - | 7 | 6 | 0 | 1 |
| 22 | GRAZIANO SERGIO | - | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 23 | LARRABURU FACUNDO | - | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 24 | CHALELA MAXIMILIANO | - | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 33 | GRINSTEIN DIEGO | - | 8 | 7 | 0 | 1 |
| 44 | PIANTANIDA BRUNO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 34 | 33 | 1 | 9 |
| 55 | 34 |
| 33 | 33 |
| 4 | 1 |
| 8 | 9 |
55 - 34Master +40 A
MERLOT UNCLE DREW vs. OLD BEARS +40 (F. 2) |