UNCLE DREW
55 vs 46
TIFON AZUL
55 vs 46
TIFON AZUL
55 vs 46
TIFON AZUL| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 diciembre, 2025 | 10:00 pm | Master +40 A | 2025 | 11 de Dic de 2025 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| UNCLE DREW | 55 | Ganado |
| TIFON AZUL | 46 | Perdido |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOYENECHEA FRANCISCO | - | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | PEDAUGA EDGAR | - | 6 | 7 | 0 | 1 |
| 4 | POCHETTINO WALTER | - | 15 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | REYNOSO LUIS | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | CAÑON MARTIN | - | 3 | 9 | 0 | 1 |
| 11 | SVOBODA LEONARDO | - | 20 | 3 | 5 | 1 |
| 14 | BITZ FEDERICO | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 23 | SUAREZ NICOLAS | - | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 30 | RODRIGUEZ JUAN C. | - | 4 | 6 | 0 | 1 |
| 33 | GALE IGNACIO | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 55 | 39 | 6 | 10 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PORTNOY ALEJANDRO | - | 5 | 7 | 0 | 1 |
| 5 | MAGENHEIM ALON | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 8 | SAUL ALEX | - | 14 | 5 | 1 | 1 |
| 11 | COLOMIETZ DARÍO | - | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 14 | SZEKELY PABLO | - | 12 | 6 | 1 | 1 |
| 15 | EDELSTEIN LEANDRO | - | 13 | 3 | 0 | 1 |
| 21 | LAPIDUS SEBASTIÁN | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 55 | SAFIRSZTEIN DIEGO | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 46 | 32 | 2 | 8 |
| 55 | 46 |
| 39 | 32 |
| 6 | 2 |
| 10 | 8 |
55 - 46Master +40 A
RECONQUISTA UNCLE DREW vs TIFON AZUL |
55 - 47Master +40 A
HACOAJ T. AZUL vs. UNCLE DREW (F. 7) |