| Jugador | Equipo | PTS | REB | Triples |
|---|---|---|---|---|
OUVIÑA DANTE | - | 0 | 0 | 0 |
DIAZ FACUNDO S. | ![]() | 0 | 0 | 0 |
GOMEZ FACUNDO | ![]() | 0 | 0 | 0 |
WOJEWODKA FEDERICO | ![]() | 0 | 0 | 0 |
GALLO JAVIER | ![]() | 0 | 0 | 0 |
MAYORA ALEJANDRO | ![]() | 0 | 0 | 0 |
CORTI GUIDO | ![]() | 0 | 0 | 0 |
FERNÁNDEZ WALTER D. | ![]() | 0 | 0 | 0 |
GUZMAN SANTIAGO | ![]() | 0 | 0 | 0 |
PERTICARO VALENTINO | ![]() | 0 | 0 | 0 |

















