# | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RODRIGUEZ IGNACIO | 13 noviembre, 1979 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
00 | 30 marzo, 1976 | 48 | 43 | 24 | 2 | 6 | ||
3 | 24 mayo, 1970 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 15 mayo, 1975 | 49 | 53 | 31 | 17 | 6 | ||
5 | 1 marzo, 1963 | 61 | 2 | 8 | 0 | 3 | ||
7 | 25 agosto, 1965 | 59 | 2 | 7 | 0 | 3 | ||
10 | 12 agosto, 1971 | 53 | 25 | 37 | 0 | 4 | ||
11 | 24 marzo, 1970 | 54 | 23 | 18 | 2 | 4 | ||
12 | 9 agosto, 1973 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 29 diciembre, 1964 | 59 | 2 | 3 | 0 | 2 | ||
14 | 2 octubre, 1953 | 71 | 4 | 15 | 0 | 6 | ||
15 | 22 febrero, 1970 | 54 | 19 | 13 | 0 | 5 | ||
17 | 3 agosto, 1980 | 44 | 59 | 34 | 14 | 6 | ||
18 | 14 junio, 1980 | 44 | 8 | 10 | 2 | 2 | ||
20 | 30 octubre, 1974 | 50 | 32 | 33 | 1 | 4 | ||
30 | 20 junio, 1975 | 49 | 2 | 3 | 0 | 2 | ||
40 | 8 febrero, 1973 | 51 | 10 | 27 | 0 | 6 | ||
71 | 11 febrero, 1971 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 5 | 1 | 6 | |
2 | 11 | 4 | 3 | 7 | |
3 | 10 | 4 | 2 | 6 | |
4 | 10 | 5 | 0 | 5 | |
5 | 8 | 2 | 4 | 6 | |
6 | 8 | 1 | 6 | 7 | |
7 | 8 | 3 | 2 | 5 | |
8 | 6 | 0 | 6 | 6 |
Resultados
54 - 48Master +40 B
TRIGLAV SERVAIND +40 vs. GBA (F. 7) |
54 - 35Master +40 B
TELEFONOS OLD BEARS +40 vs. GBA (F. 6) |
88 - 63Master +40 B
TRIGLAV LOS GAITAS vs. GBA (F. 5) |
48 - 64Master +40 B
CUM GBA vs. MUNRO B. (F. 4) |
48 - 62Master +40 B
SPORT. ALSINA GBA vs. SPORT. ALSINA (F. 3) |
52 - 48Master +40 B
TRIGLAV GBA vs. M. EXPERIENCIA (F. 2) |
59 - 40Master +40 B
TRIGLAV CISSAB vs. GBA (F. 1) |