# | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | GROSSI SERGIO | 20 julio, 1978 | 46 | 46 | 16 | 3 | 9 | |
5 | 5 julio, 1975 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 15 abril, 1977 | 47 | 3 | 7 | 1 | 3 | ||
9 | 22 enero, 1975 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 22 agosto, 1981 | 43 | 40 | 12 | 8 | 2 | ||
11 | 11 enero, 1974 | 50 | 49 | 51 | 0 | 10 | ||
12 | 28 mayo, 1974 | 50 | 9 | 9 | 1 | 2 | ||
13 | 6 mayo, 1977 | 47 | 19 | 20 | 0 | 11 | ||
14 | 25 septiembre, 1977 | 47 | 107 | 33 | 21 | 9 | ||
21 | 27 diciembre, 1976 | 47 | 7 | 25 | 2 | 3 | ||
25 | 5 septiembre, 1975 | 49 | 70 | 30 | 5 | 6 | ||
27 | 25 septiembre, 1977 | 47 | 16 | 20 | 0 | 3 | ||
31 | 5 abril, 1978 | 46 | 9 | 11 | 1 | 9 |
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 7 | 1 | 8 | |
2 | 13 | 6 | 1 | 7 | |
3 | 13 | 5 | 3 | 8 | |
4 | 13 | 5 | 3 | 8 | |
5 | 12 | 4 | 4 | 8 | |
6 | 11 | 3 | 5 | 8 | |
7 | 9 | 1 | 7 | 8 | |
8 | 7 | 0 | 7 | 7 |