# | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DO REGO IGNACIO | 27 mayo, 1974 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 agosto, 1970 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 enero, 1969 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 marzo, 1979 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 junio, 1966 | 58 | 3 | 3 | 0 | 1 | |||
16 octubre, 1974 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 octubre, 1973 | 51 | 2 | 10 | 0 | 1 | |||
5 | 4 noviembre, 1979 | 45 | 21 | 26 | 1 | 8 | ||
6 | 23 marzo, 1964 | 60 | 36 | 44 | 1 | 8 | ||
7 | 21 mayo, 1973 | 51 | 41 | 32 | 1 | 4 | ||
8 | 23 octubre, 1977 | 47 | 15 | 14 | 1 | 5 | ||
9 | 26 enero, 1973 | 52 | 42 | 28 | 10 | 8 | ||
11 | 2 enero, 1973 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 13 abril, 1975 | 49 | 15 | 28 | 0 | 7 | ||
13 | 24 marzo, 1978 | 46 | 7 | 16 | 0 | 4 | ||
14 | 17 noviembre, 1971 | 53 | 128 | 34 | 5 | 8 | ||
15 | 8 mayo, 1978 | 46 | 120 | 29 | 15 | 8 | ||
23 | 2 octubre, 1973 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | 9 enero, 1968 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | 27 octubre, 2023 | 1 | 18 | 22 | 0 | 3 |
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 10 | 0 | 10 | |
2 | 16 | 6 | 4 | 10 | |
3 | 16 | 6 | 4 | 10 | |
4 | 14 | 5 | 4 | 9 | |
5 | 14 | 4 | 6 | 10 | |
6 | 13 | 5 | 3 | 8 | |
7 | 9 | 0 | 9 | 9 | |
8 | 9 | 1 | 7 | 8 |
Resultados
69 - 55Master +46
TRIGLAV MIAMI vs PEÑA |
56 - 44Master +46
RECONQUISTA PEÑA vs BUCHARDO +45 |
56 - 34Master +46
TRIGLAV PEÑA vs. OLD BEARS +45 (F. 7) |
20 - 1Master +46
TELEFONOS PEÑA vs. HACOAJ (F. 6) |
68 - 71Master +46
SHOLEM PEÑA vs. SHOLEM +45 (F. 5) |
56 - 73Master +46
TRIGLAV TAURUS vs. PEÑA (F. 4) |
55 - 41Master +46
TELEFONOS SERVAIND vs. PEÑA (F. 3) |
53 - 46Master +46
RECONQUISTA MIAMI vs. PEÑA (F. 2) |
39 - 53Master +46
BUCHARDO BUCHARDO +45 vs. PEÑA (F. 1) |