PARTIDOS JUGADOS
| Fecha | Partido | Hora | Resultados | Sede |
|---|
Top 10 Anotadores
| Jugador | Equipo | PTS | REB | Triples |
|---|---|---|---|---|
JMELNIZKY DEMIAN | - | 117 | 29 | 16 |
POZZOLO LUCAS | - | 108 | 87 | 0 |
PAZ FABRICIO | ![]() | 90 | 49 | 4 |
MANCONI MATIAS | ![]() | 81 | 39 | 11 |
BELKIN MATIAS | ![]() | 80 | 29 | 14 |
HERRERA FACUNDO | - | 80 | 50 | 5 |
TATAY MAXIMILIANO | ![]() | 77 | 35 | 7 |
TOBAL DAMIAN | ![]() | 75 | 48 | 1 |
RAJOY FACUNDO | - | 74 | 28 | 3 |
CHAMO JOAQUIN | ![]() | 72 | 24 | 4 |
TABLA DE POSICIONES
| Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
|---|















