PARTIDOS JUGADOS
| Fecha | Partido | Hora | Resultados | Sede |
|---|
Top 10 Anotadores
| Jugador | Equipo | PTS | REB | Triples |
|---|---|---|---|---|
PATERLINI VITTORIO | ![]() | 148 | 30 | 21 |
ORIOLO DARIO | ![]() | 131 | 32 | 18 |
VILLANUEVA FACUNDO | ![]() | 81 | 20 | 5 |
JMELNIZKY DEMIAN | - | 79 | 27 | 12 |
HERRERA FACUNDO | - | 72 | 44 | 4 |
ALVES LAUTARO | ![]() | 72 | 23 | 6 |
DENIS FRANCISCO | ![]() | 69 | 31 | 1 |
RODRIGUEZ ALFONSO | ![]() | 68 | 29 | 3 |
ALBARRACIN RODRIGO | ![]() | 68 | 40 | 2 |
PÉREZ FRANCO | - | 64 | 20 | 2 |
TABLA DE POSICIONES
| Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
|---|














