| Jugador | Equipo | PTS | REB | Triples |
|---|---|---|---|---|
POCHETINO WALTER | ![]() | 223 | 31 | 1 |
ROMERA CARLOS | ![]() | 209 | 69 | 14 |
JAWOR BRIAN | ![]() | 208 | 129 | 0 |
TAPIA ENRIQUE | ![]() | 207 | 94 | 54 |
CARBALLES EDUARDO | ![]() | 201 | 60 | 27 |
BARRETO MARTIN | ![]() | 195 | 55 | 28 |
BLOOMFIELD MAXIMILIANO | ![]() | 166 | 120 | 13 |
LOMBARDI GUILLERMO | ![]() | 165 | 80 | 4 |
BERTOLINI CHRISTIAN | ![]() | 160 | 69 | 6 |
FERNÁNDEZ DIEGO A. | - | 155 | 143 | 9 |
















