SPORT. ALSINA
54 vs 36
TRIGLAV +40
54 vs 36
TRIGLAV +40
54 vs 36
TRIGLAV +40| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 diciembre, 2025 | 10:00 pm | Master +40 A | 2025 | 9 de Dic de 2025 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| SPORT. ALSINA | 54 | Ganado |
| TRIGLAV +40 | 36 | Perdido |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | MENDONÇA GERNMAN D. | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 5 | VICH HERNAN | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | ROMERA CARLOS | - | 16 | 6 | 1 | 1 |
| 7 | MANONI DARIO | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | CHRISTENSEN LEONARDO | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 11 | SANDOVAL JULIAN A. | - | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 14 | VITALE ARIEL | - | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 24 | FINSTER MIGUEL A. | - | 4 | 6 | 0 | 1 |
| 74 | VALDERRAMA GUSTAVO A. | - | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 91 | ZAMPELLA CRISTIAN | - | 18 | 5 | 0 | 1 |
| Total | 54 | 34 | 2 | 10 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | LISANTI LEONARDO | - | 6 | 8 | 2 | 1 |
| 8 | ROZENGARTD DIEGO | - | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 12 | SAMOS RODRIGO | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 16 | ROJAS LEANDRO | - | 24 | 6 | 2 | 1 |
| 19 | SANTANDER GUSTAVO | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 24 | DORNELL PABLO | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 37 | CAPRISTO IVAN | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 36 | 28 | 4 | 7 |
| 54 | 36 |
| 34 | 28 |
| 2 | 4 |
| 10 | 7 |
54 - 36Master +40 A
MERLOT SPORT. ALSINA vs TRIGLAV +40 |
56 - 77Master +40 A
TRIGLAV SPORT. ALSINA vs. TRIGLAV +40 (F. 4) |