CANGALLO +40
38 vs 45
BUCHARDO B
38 vs 45
BUCHARDO B
38 vs 45
BUCHARDO B| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 mayo, 2026 | 10:00 pm | Master +40 B | 2026 | 14 de Mayo de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| CANGALLO +40 | 38 | Perdido |
| BUCHARDO B | 45 | Ganado |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | GALEANO GUSTAVO | 8 | 5 | 1 | 1 |
| 3 | SOTO EMILIANO | 3 | 19 | 0 | 1 |
| 14 | ECHEVERRÍA DIEGO | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 66 | POSCA LUCIANO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 41 | QUINTANA MARTIN | 19 | 18 | 0 | 1 |
| 18 | CORDERO JUAN | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 45 | LOSADA JOAQUIN | 4 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 38 | 49 | 1 | 7 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | OJEDA SERGIO | 4 | 13 | 0 | 1 |
| 10 | SELDES MARTIN | 8 | 5 | 2 | 1 |
| 11 | BUDNA LEANDRO | 8 | 4 | 2 | 1 |
| 12 | SACCAL MARIANO | 4 | 5 | 0 | 1 |
| 18 | GONZALEZ ANGEL F. | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 24 | PADUA SANTIAGO | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 32 | NAJNUDEL IVAN | 15 | 7 | 4 | 1 |
| Total | 45 | 39 | 10 | 7 |
| 38 | 45 |
| 49 | 39 |
| 1 | 10 |
| 7 | 7 |
38 - 45Master +40 B
BUCHARDO CANGALLO vs. BUCHARDO B (F.1) |