NOVELTY +40
62 vs 54
CICLON FORTIN
62 vs 54
CICLON FORTIN
62 vs 54
CICLON FORTIN| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 mayo, 2026 | 9:00 pm | Master +40 B | 2026 | 12 de Mayo de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| NOVELTY +40 | 62 | Ganado |
| CICLON FORTIN | 54 | Perdido |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | LUNA SEBASTIAN | 9 | 3 | 1 | 1 |
| 1 | ESTRYK GUSTAVO | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 20 | LOPEZ DAMIAN | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | COLELLA NICOLAS | 10 | 12 | 0 | 1 |
| 25 | RENZACCI MARIANO F. | 11 | 6 | 1 | 1 |
| 26 | SCHMID MAXIMILIANO | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 55 | BENTIBOGLIO VICTOR | 19 | 3 | 5 | 1 |
| 99 | RESKIN DIEGO | 9 | 3 | 2 | 1 |
| Total | 62 | 37 | 9 | 8 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | GUZMAN PABLO | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | VILLAREAL CARLOS | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 7 | TORRES MARCELO | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | SOARES GONZALO | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 11 | VILLAREAL NESTOR | 24 | 8 | 2 | 1 |
| 12 | VILLAREAL JUAN A. | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 13 | JAUDENES PABLO | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 14 | SEGOVIA MAURO | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 16 | BERNAL JOSÉ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | TORRES NICOLAS | 16 | 5 | 4 | 1 |
| 92 | NOYA SEBASTIAN | 2 | 4 | 0 | 1 |
| Total | 54 | 41 | 6 | 11 |
| 62 | 54 |
| 37 | 41 |
| 9 | 6 |
| 8 | 11 |
62 - 54Master +40 B
MERLOT NOVELTY vs. C. FORTIN (F.1) |