9 DE JULIO
63 vs 58
NOVELTY +40
63 vs 58
NOVELTY +40
63 vs 58
NOVELTY +40| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 junio, 2026 | 10:15 pm | Master +40 B | 2026 | 9 de Junio de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| 9 DE JULIO | 63 | Ganado |
| NOVELTY +40 | 58 | Perdido |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | KIJEL GERMAN | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | CORREA PABLO | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | FERRER SEBASTIAN | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 11 | ZABELEGUI NICOLAS I. | 9 | 5 | 3 | 1 |
| 12 | PALLA DANIEL | 6 | 9 | 0 | 1 |
| 14 | GUERREIRO ANTONIO | 18 | 6 | 4 | 1 |
| 15 | DOMINGUEZ DARIO | 10 | 7 | 0 | 1 |
| 18 | CHAPARRO CESAR D. | 8 | 4 | 2 | 1 |
| 95 | NEGRO EDUARDO | 8 | 12 | 0 | 1 |
| Total | 63 | 48 | 9 | 9 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | LUNA SEBASTIAN | 4 | 7 | 1 | 1 |
| 1 | ESTRYK GUSTAVO | 4 | 6 | 0 | 1 |
| 26 | SCHMID MAXIMILIANO | 4 | 6 | 0 | 1 |
| 30 | ARMAS PABLO D. | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 36 | GARCIA KAIRUS HERNAN | 8 | 8 | 0 | 1 |
| 55 | BENTIBOGLIO VICTOR | 20 | 6 | 1 | 1 |
| 99 | RESKIN DIEGO | 12 | 5 | 3 | 1 |
| Total | 58 | 44 | 5 | 7 |
| 63 | 58 |
| 48 | 44 |
| 9 | 5 |
| 9 | 7 |
63 - 58Master +40 B
9 DE JULIO 9 DE JULIO vs. NOVELTY (F.5) |