OLIVOS
69 vs 51
CANGALLO +40
69 vs 51
CANGALLO +40
69 vs 51
CANGALLO +40| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 junio, 2026 | 10:00 pm | Master +40 B | 2026 | 23 de Junio de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| OLIVOS | 69 | Ganado |
| CANGALLO +40 | 51 | Perdido |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | POGLIANO FRANCISCO | 12 | 14 | 3 | 1 |
| 1 | ENCINA JUAN P. | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 10 | HERMIDA HERNAN | 3 | 5 | 1 | 1 |
| 20 | CALVANI GUIDO | 6 | 3 | 0 | 1 |
| 23 | MASSERA ALVARO M. | 6 | 13 | 0 | 1 |
| 24 | CAPUTO NICOLAS | 6 | 4 | 0 | 1 |
| 30 | TOLOZA LUIS | 12 | 4 | 0 | 1 |
| 32 | PETROZZI PABLO | 13 | 5 | 1 | 1 |
| 66 | VALFRE GUSTAVO | 6 | 8 | 0 | 1 |
| Total | 69 | 58 | 6 | 9 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | GOMEZ FERNANDO | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 1 | TABERNA GABRIEL | 4 | 5 | 0 | 1 |
| 2 | GALEANO GUSTAVO | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 3 | SOTO EMILIANO | 8 | 7 | 0 | 1 |
| 4 | ACEVAL RODRIGO | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 5 | SCULLI PATRICIO | 15 | 10 | 2 | 1 |
| 14 | ECHEVERRÍA DIEGO | 4 | 7 | 0 | 1 |
| 15 | MAURO MARCOS | 14 | 5 | 0 | 1 |
| Total | 51 | 46 | 3 | 8 |
| 69 | 51 |
| 58 | 46 |
| 6 | 3 |
| 9 | 8 |
69 - 51Master +40 B
TRIGLAV OLIVOS vs. CANGALLO (F.7) |