| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 julio, 2026 | 9:00 pm | Master +46 B | 2026 | 14 de Julio de 2026 | 40' |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | SZYMKUC SANTIAGO | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 5 | GATELL LUCAS | 12 | 2 | 2 | 1 |
| 6 | IBARRA GUSTAVO | 7 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | BORREL JAVIER | 15 | 4 | 1 | 1 |
| 8 | ELSESSER MARTIN | 7 | 8 | 0 | 1 |
| 10 | PERRONE NICOLAS | 4 | 5 | 0 | 1 |
| 11 | ABRIL CRISTIAN | 7 | 6 | 0 | 1 |
| 14 | TOBAL LUCAS | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 15 | BOCASSI GUILLERMO | 12 | 8 | 0 | 1 |
| Total | 68 | 43 | 3 | 9 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | TAPIA ENRIQUE | 7 | 6 | 1 | 1 |
| 4 | MULET OSVALDO | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | FLEMAN RAÚL | 1 | 7 | 0 | 1 |
| 8 | AGUIAR MARCELO | 19 | 2 | 0 | 1 |
| 12 | ALETTO GUILLERMO | 0 | 8 | 0 | 1 |
| 13 | PAUTASSO HUGO | 4 | 6 | 0 | 1 |
| 33 | BILENI ALEJANDRO | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Total | 33 | 34 | 1 | 7 |
| 68 | 33 |
| 43 | 34 |
| 3 | 1 |
| 9 | 7 |
68 - 33Master +46 B
MERLOT MUNRO B. vs. TAURUS (F.10) |