NOVELTY +40
44 vs 49
CICLON FORTIN
44 vs 49
CICLON FORTIN
44 vs 49
CICLON FORTIN| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 agosto, 2026 | 10:00 pm | Master +40 B | 2026 | 18 de Agos de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| NOVELTY +40 | 44 | Perdido |
| CICLON FORTIN | 49 | Ganado |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTRYK GUSTAVO | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 8 | LUNA SEBASTIAN | 10 | 10 | 1 | 1 |
| 12 | GOMEZ SANTIAGO | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 15 | DIAZ EMILIANO | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 20 | LOPEZ DAMIAN | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 22 | COLELLA NICOLAS | 9 | 8 | 0 | 1 |
| 25 | RENZACCI MARIANO F. | 8 | 3 | 0 | 1 |
| 26 | SCHMID MAXIMILIANO | 0 | 8 | 0 | 1 |
| 30 | ARMAS PABLO D. | 6 | 7 | 0 | 1 |
| 36 | GARCIA KAIRUS HERNAN | 3 | 6 | 0 | 1 |
| Total | 44 | 56 | 1 | 10 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | KOENIG ERNESTO | 2 | 9 | 0 | 1 |
| 6 | GUZMAN PABLO | 8 | 5 | 1 | 1 |
| 8 | SOARES GONZALO | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 10 | SALOMONE MARTIN | 7 | 7 | 0 | 1 |
| 11 | VILLAREAL NESTOR | 15 | 5 | 2 | 1 |
| 13 | JAUDENES PABLO | 4 | 6 | 0 | 1 |
| 14 | SEGOVIA MAURO | 8 | 7 | 0 | 1 |
| 92 | NOYA SEBASTIAN | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 49 | 46 | 3 | 8 |
| 44 | 49 |
| 56 | 46 |
| 1 | 3 |
| 10 | 8 |
44 - 49Master +40 B
TRIGLAV NOVELTY - C. FORTIN (F.1) |