SHOLEM +40
49 vs 64
BUCHARDO B
49 vs 64
BUCHARDO B
49 vs 64
BUCHARDO B| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 septiembre, 2026 | 10:15 pm | Master +40 A | 2026 | 3 de Sept de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| SHOLEM +40 | 49 | Perdido |
| BUCHARDO B | 64 | Ganado |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ELENA ROMAN | 3 | 5 | 0 | 1 |
| 5 | TRIPOLILLII ESTEBAN | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 66 | ALBORNOZ GABRIEL | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 6 | REY CHRISTIAN | 4 | 6 | 0 | 1 |
| 8 | DEL RE MARTIN | 9 | 7 | 1 | 1 |
| 9 | CASTELLO EZEQUIEL | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | GOMEZ JUAN I. | 27 | 8 | 4 | 1 |
| 14 | TURCONI PABLO | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 17 | FRAGA FABIO N. | 4 | 5 | 0 | 1 |
| 22 | TURCONI DIEGO | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 28 | TORANZO GASTON | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 91 | LEDESMA LEANDRO | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 49 | 50 | 5 | 12 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | LUCHANSKY MARTIN | 11 | 4 | 0 | 1 |
| 5 | OJEDA SERGIO | 14 | 9 | 2 | 1 |
| 6 | MULLER PABLO | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 28 | ENRIQUEZ HERNAN | 22 | 5 | 3 | 1 |
| 14 | ERB PATRICIO | 9 | 14 | 0 | 1 |
| 15 | PADUA SANTIAGO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | GONZALEZ ANGEL F. | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 24 | GINOCCHIO BRUNO | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 32 | NAJNUDEL IVAN | 5 | 4 | 1 | 1 |
| Total | 64 | 44 | 7 | 9 |
| 49 | 64 |
| 50 | 44 |
| 5 | 7 |
| 12 | 9 |
49 - 64Master +40 A
SHOLEM SHOLEM 40 VS BUCHARDO (F.3) |