BUCHARDO +45
55 vs 40
MUNRO B.
55 vs 40
MUNRO B.
55 vs 40
MUNRO B.| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 septiembre, 2026 | 10:30 pm | Master +46 A | 2026 | 2 de Sept de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| BUCHARDO +45 | 55 | Ganado |
| MUNRO B. | 40 | Perdido |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | GARBARINI HUGO | 7 | 3 | 0 | 1 |
| 9 | GRADIN HERNAN | 4 | 12 | 0 | 1 |
| 12 | GOIJMAN GABRIEL | 8 | 7 | 0 | 1 |
| 13 | MIZRAHI GUILLERMO | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 14 | MONTENEGRO OSCAR | 6 | 8 | 0 | 1 |
| 18 | DOMENECH ESTEBAN | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 32 | BUDNA HERNAN | 6 | 3 | 0 | 1 |
| 45 | NAKAB ANDRES | 7 | 5 | 0 | 1 |
| 55 | RUBIO PABLO | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 69 | TIRSO MAURICIO | 3 | 4 | 1 | 1 |
| Total | 55 | 52 | 5 | 10 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ARCE DARIO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | SZYMKUC SANTIAGO | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | IBARRA GUSTAVO | 6 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | BORREL JAVIER | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 8 | ELSESSER MARTIN | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 10 | PERRONE NICOLAS | 8 | 10 | 0 | 1 |
| 11 | ABRIL CRISTIAN | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 12 | BAGGIO GONZALO | 9 | 6 | 0 | 1 |
| 13 | MUÑOZ DARIO M. | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 14 | TOBAL LUCAS | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | BOCASSI GUILLERMO | 7 | 4 | 0 | 1 |
| Total | 40 | 40 | 0 | 11 |
| 55 | 40 |
| 52 | 40 |
| 5 | 0 |
| 10 | 11 |
55 - 40Master +46 A
BUCHARDO BUCHARDO 45 VS MUNRO B. (F.3) |